Træningshold 2010
| Hold 1 Tirs kl. 15:20 - 16:20 | Hold 2 Tirs kl. 16:40 - 17:40 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 3065 | Halfdan Sand | 95 | 2890 | Andrea Gutfelt Skalbo | 1 | |
| 2891 | Louis André Garder | 0 | 3104 | Benedicte N Bandolowski | 1 | |
| 3046 | Oliver Bartelmä | 0 | 3103 | Ella L Berggreen Hansen | 1 | |
| 2862 | William Rørth | 99 | 3054 | Gul-Maj Sand | 98 | |
| 3055 | Ingrid Runge Bonde Eriksen | 99 | ||||
| 3057 | Marie Michelle O´Reilly | 1 | ||||
| 3059 | Victoria Brygger | 1 | ||||
| 2872 | Victoria Ferraro | 0 | ||||
| 3061 | Victoria Rhe Jannerup | 1 | ||||
| Hold 3 Tirs kl. 18:00 - 19:00 | Hold 4 Tors kl. 15:20 - 16:20 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2789 | Jens Stampe | 98 | 3191 | Frida Manniche | 2 | |
| 2861 | Jonas Gutfelt Skalbo | 99 | 3183 | Liv Larsen | 2 | |
| 2850 | Julius Odorico Gormsen | 97 | 3184 | Lucas Gröning | 3 | |
| 35108 | Oscar Berggreen | 99 | 3174 | Nanna Larsen | 2 | |
| 2925 | Philip Rhe Jannerup | 99 | 3179 | Oliver Laursen | 2 | |
| 2860 | Rasmus Gutfelt Skalbo | 98 | 3173 | Sofus Lyck | 2 | |
| 2922 | Thomas ABC Hansen | 99 | 3050 | Valdemar Nygaard | 3 | |
| 2878 | William Odorico Gormsen | 0 | 3191 | Vincent Laszlo | 3 | |
| 3210 | Mie Mehlsen | 2 | ||||
| Hold 5 Tors kl. 16:40 - 17:40 | Hold 6 Tors kl. 18:00 - 19:00 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2255 | Alexander Emil Sponholtz | 92 | 2781 | Camilla H. Johansson | 93 | |
| 2410 | Hans Christian Kornerup | 92 | 2513 | Christina Kirkeby Beth | 91 | |
| 2278 | Kasper Moos Larsen | 92 | 3142 | Cæcilie V Iversen | 96 | |
| 2669 | Mikkel Blach Hansen | 92 | 2772 | Emilie Hemminhgsen | 97 | |
| 3180 | Bjørn Lindberg | 96 | 2285 | Grith Kirkhoff Guldbech | 91 | |
| 3186 | Emilie Katrine Brenøe | 97 | 3113 | Helena Eskildsen | 95 | |
| 3177 | Emma Præst Simonsen | 99 | 3114 | Kamille Pedersen | 95 | |
| 3181 | Lukas Lyck | 97 | 2773 | Louise Hemmingsen | 95 | |
| 3195 | Nicklas C. Thorgaard | 92 | 2782 | Louise H. Johansson | 93 | |
| 3176 | Tobias Persson | 98 | ||||
| Hold 7 Lør kl. 10:00 - 11:30 | Hold 8 Lør kl. 11:50 - 13:20 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2840 | Casper Twile | 95 | 2854 | Andreas Møller | 97 | |
| 2558 | Mark E. Andersen | 94 | 2778 | Gilbert Oderico Gormsen | 98 | |
| 2559 | Matthias Herskind | 96 | 2571 | Gustav Nistrup | 98 | |
| 2662 | Oscar Rütt | 94 | 3066 | Lucas H R Jensen | 99 | |
| 2261 | Stefano Caldana | 94 | 2869 | Nicolaj Knøfler | 0 | |
| Hold 9 Lør kl. 13:40 - 14:40 | Hold 10 Lør kl. 15:00 - 16:00 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2851 | Alexander Kirkeby Hein | 97 | 2779 | Anna O. Gormsen | 96 | |
| 2875 | Christian Kirkeby Hein | 1 | 2843 | Clara Pelby Bitterhoff | 98 | |
| 3073 | Christian Skov Jensen | 0 | 3115 | Freja Svenningsen | 98 | |
| 2842 | Jakob Bach | 97 | 3058 | Signe Skov Jensen | 98 | |
| 2884 | Morten Bach | 0 | 3060 | Victoria Bærentzen | 0 | |
| 2886 | Nicklas Christensen | 99 | 3197 | Sophia Lauenbach Eilersen | 96 | |
| 2871 | Vincent Ferraro | 99 | 3208 | Cæcilie Wuust | 98 | |
| 3062 | Adrian Obenhausen Harkjær | 96 | 3207 | Veronica Wuust | 95 | |
| Hold 11 Søn kl. 10:00 - 12:00 | Hold 12 Søn kl. 12:20 - 13:20 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2844 | Amalie G Brogaard | 97 | 2876 | Jeppe Hanssing | 98 | |
| 2852 | Amalie J B Kolbye | 98 | 2560 | Kasper Krebs Mikkelsen | 96 | |
| 3052 | Clara Twile | 98 | 2866 | Kristian Pedersen | 98 | |
| 2845 | Julie G Brogaard | 98 | 3069 | Mikkel Skov Nielsen | 98 | |
| 2770 | Laura Prier Albrink | 98 | 2927 | Nicolai Monsrud Lundqvist | 97 | |
| 2853 | Malene L. Møgelgaard | 98 | 2708 | Rasmus Theis Madsen | 96 | |
| 2774 | Nicole Zinglersen O`Reilly | 98 | ||||
| 2771 | Olivia Rütt | 98 | ||||
| 2510 | Rebekka Dinesen Beneke | 96 | ||||
| Hold 13 Søn kl. 13:40 - 14:40 | Hold 14 Søn kl. 15:00 - 16:00 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2885 | Daniel Julin Markenfeldt | 1 | 2870 | Jannik Bejder Larsen | 1 | |
| 2879 | Frederik Bjørn | 0 | 2873 | Marcus E Mehlsen | 0 | |
| 2882 | Frederik Rosenberg Djurslev | 1 | 2908 | Mikkel Lyck | 0 | |
| 2881 | Mads Rosenberg Suhr | 99 | 2877 | Nicolaj T Dalsgaard | 1 | |
| 3044 | Mikkel Højgaard | 99 | 2887 | Sebastian Koldin | 0 | |
| 2923 | Peter H. Hildorf | 0 | 3185 | Adam Vallentin Sommer | 0 | |
| 3049 | Tobias Spiel Pedersen | 1 | 3172 | Noa Drier | 0 | |
| 3050 | Valdemar Engelund | 0 | 3178 | Oscar Vallentin Sommer | 0 | |
| 3189 | Sebastian Jensen | 0 | ||||
| 3182 | Simon Christen Ehlers | 0 | ||||



 copy.jpg)
.jpg)
