Træningshold 2011
Træningen starter igen i uge 16 - 2012
Prisen for juniortræning er i år kr. 400,-
| Hold 1 Man kl. 16:00 - 17:30 FTD | Hold 2 Man kl. 17:30 - 19:00 FTD | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2844 | Amalie G Brogaard | 97 | 2646 | Alexander S Bond | 96 | |
| 2852 | Amalie J B Kolbye | 98 | 2854 | Andreas Møller | 97 | |
| 3052 | Clara E Twile | 98 | 2885 | Daniel Julin Markenfeldt | 1 | |
| 2845 | Julie G Brogaard | 98 | 2842 | Jakob Bach | 97 | |
| 2853 | Malene L. Møgelgaard | 98 | 3066 | Lucas H R Jensen | 99 | |
| 2774 | Nicole Zinglersen O`Reilly | 98 | 2559 | Matthias Herskind | 96 | |
| 2510 | Rebekka Dinesen Beneke | 96 | 2869 | Nicolaj Knøfler | 0 | |
| 3058 | Signe Skov Jensen | 98 | ||||
| Hold 3 Tirs kl. 15:00 - 16:00 | Hold 4 Tirs kl. 16:20 - 17:20 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 3184 | Lukas Gröning | 3 | 2789 | Jens Stampe | 98 | |
| 3291 | Mads E Søndergaard | 99 | 2861 | Jonas Gutfelt Skalbo | 99 | |
| 3274 | Oliver Gam Jensen | 3 | 3297 | Nicolai Larsen | 99 | |
| 3179 | Oliver Laursen | 2 | 35108 | Oscar Berggreen | 99 | |
| 3217 | Sander K Böchert | 3 | 2847 | Philip Holm Brylle | 99 | |
| 3173 | Sofus Lyck | 2 | 2925 | Philip Rhe Jannerup | 99 | |
| 3292 | Viktor E Søndergaard | 1 | 2922 | Thomas ABC Hansen | 99 | |
| 3191 | Vincent Laszlo | 3 | 3182 | Simon Christen Ehlers | 0 | |
| Hold 5 Tirs kl. 17:40 - 18:40 | Hold 6 Tors kl. 15:00 - 16:00 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 3318 | Anders MK Hatar | 94 | 3304 | Charlotte K Villumsen | 3 | |
| 3180 | Bjørn Lindberg | 96 | 3191 | Frida Manniche | 2 | |
| 3241 | Frederik H Clausen | 95 | 3285 | Katrine Høyer Faurby | 3 | |
| 3065 | Halfdan Sand | 95 | 3210 | Mie E Mehlsen | 2 | |
| 2891 | Louis André Garder | 0 | ||||
| 3181 | Lucas Lyck | 97 | ||||
| 3176 | Tobias Persson | 98 | ||||
| 3243 | Carl Rosenkilde | 98 | ||||
| Hold 7 Tors kl. 16:20 - 17:20 | Hold 8 Tors kl. 17:40 - 18:40 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2890 | Andrea Gutfelt Skalbo | 1 | 3272 | Asrid M R Kragh | 90 | |
| 3104 | Benedicte N Bandolowski | 1 | 3142 | Cæcilie V Iversen | 96 | |
| 3103 | Ella L Berggreen Hansen | 1 | 2772 | Emilie Hemminhgsen | 97 | |
| 3054 | Gul-Maj Sand | 98 | 3114 | Kamille Pedersen | 95 | |
| 3055 | Ingrid Runge Bonde Eriksen | 99 | 2773 | Louise Hemmingsen | 95 | |
| 3059 | Victoria Brygger | 1 | ||||
| 3061 | Victoria Rhe Jannerup | 1 | ||||
| Hold 9 Lør kl. 10:00 - 11:00 | Hold 10 Lør kl. 11:20 - 12:20 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 3237 | Alexander Bisgaard | 0 | 2843 | Clara Pelby Bitterhoff | 98 | |
| 2851 | Alexander Kirkeby Hein | 97 | 3186 | Emilie Katrine Brenøe | 97 | |
| 2875 | Christian Kirkeby Hein | 1 | 3177 | Emma Præst Simonsen | 99 | |
| 3073 | Christian Skov Jensen | 0 | 3307 | Josefine Stoltze-Jensen | 3 | |
| 2886 | Nicklas Christensen | 99 | 3280 | Karen Pelby Bitterhoff | 3 | |
| 3075 | Sebastian Borch | 1 | 3057 | Marie Michelle O´Reilly | 1 | |
| 2860 | Rasmus Gutfelt Skalbo | 98 | 3238 | Signe Højgaard | 2 | |
| 3207 | Veronica Vuust | 95 | ||||
| 3060 | Victoria V Bærentzen | 0 | ||||
| Hold 11 Lør kl. 12:40 - 13:40 | Hold 12 Lør kl. 14:00 - 15:00 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 3185 | Adam Vallentin Sommer | 0 | 3062 | Adrian O Harkjær | 96 | |
| 2870 | Jannik Bejder Larsen | 1 | 3276 | Emil B Schmidt | 99 | |
| 2873 | Marcus E Mehlsen | 0 | 2866 | Kristian Pedersen | 98 | |
| 3046 | Oliver L Bartelmä | 0 | 3240 | Mads D Pedersen | 98 | |
| 3178 | Oscar Vallentin Sommer | 0 | 3296 | Malte Hougaard Andersen | 96 | |
| 3189 | Sebastian E Jensen | 0 | 2927 | Nicolai Monsrud Lundqvist | 97 | |
| 2887 | Sebastian Koldin | 0 | ||||
| Hold 13 Søn kl. 10:00 - 11:00 | Hold 14 Søn kl. 11:20 - 12:20 | |||||
| mdl.nr | navn | mdl.nr | navn | |||
| 2879 | Frederik Bjørn | 0 | 3302 | Albert E Busch - Jensen | 3 | |
| 2882 | Frederik Rosenberg Djurslev | 1 | 3283 | Andreas P Hjerrild | 2 | |
| 3308 | Just Axen | 2 | 3275 | Christopher Rosenkilde | 2 | |
| 2881 | Mads Rosenberg Suhr | 99 | 3282 | Jonas P Hjerrild | 2 | |
| 3044 | Mikkel Højgaard | 99 | 3284 | Mads B Christiansen | 2 | |
| 2908 | Mikkel Lyck | 0 | 3279 | Mads Emil Steffensen | 2 | |
| 2923 | Peter H. Hildorf | 0 | 3278 | Matias Persson | 2 | |
| 3049 | Tobias Spiel Pedersen | 1 | 3277 | Morten K Larsen | 2 | |
| 3050 | Valdemar Engelund | 0 | 3281 | Simon J Markenfeldt | 4 | |





